Scheda di Singles50
Caratteristiche del sito
Dati delle schede storiche importate: prezzi, iscritti e statistiche risalgono alla pubblicazione originale e possono essere cambiati.
| Caratteristica | Singles50 |
|---|---|
| Voto utenti | |
| Voto redazione | |
| Mission | Incontri esclusivi per single over quaranta |
| Genere | Incontri singles maturi |
| Membri | 12.500.000 |
| Popolarità |
|
| Rapporto Uomini Donne |
|
| Orientamento | Uomo cerca donna Donna cerca uomo Uomo cerca uomo Donna cerca donna |
| Età degli iscritti |
|
| Di base o gratuita | Sì |
| Abbonamento premium | Costo: Da 14,90 € al mese (per abbonamenti di almeno 12 mesi) 19,90 al mese (se paghi sei mesi) 29,90 al mese (1 mese) |
| Opzioni | Carica foto e video Invia foto Richiedi informazioni all'utente Invia messaggi Rapporti di compatibilità |
| Fattori positivi | Navigabilità Privacy Calcolo scientifico di compatibilità |
| Fattori negativi | Strumentazione spartana No webcam |
| Nicchia di appartenenza | Incontri singles |
| Tipi di relazione | Relazioni serie Relazioni a lungo termine Rapporti approfonditi |
| Strumenti | Messaggi istantanei |
| Attività | Non disponibile |
| Test di compatibilità | Sì |
| Membri online | 100.000 |
| Lingue | * Inglese * Francese * Italiano * Tedesco * Spagnolo |
| Ricerche gratuite | No solo proposte compatibili |
| Ricerche per gli abbonati | No solo proposte compatibili |
| Applicazione Mobile | Non disponibile |
