Scheda di Cistai
Caratteristiche del sito
Dati delle schede storiche importate: prezzi, iscritti e statistiche risalgono alla pubblicazione originale e possono essere cambiati.
| Caratteristica | Cistai |
|---|---|
| Voto utenti | |
| Voto redazione | |
| Mission | Proposte piccanti per single |
| Genere | Incontri erotici |
| Membri | 16.000.000 |
| Popolarità |
|
| Rapporto Uomini Donne |
|
| Orientamento | Uomo a cui piacciono le donne Donna a cui piacciono gli uomini Uomo a cui piacciono gli uomini Donna a cui piacciono le donne |
| Età degli iscritti |
|
| Di base o gratuita | Sì |
| Abbonamento premium | Costo: Da 14,90 € al mese (per abbonamenti di almeno sei mesi) |
| Opzioni | * Membro Vip 14,90€ al mese - Invia, leggi e rispondi alle e-mail - Uso di Audio e Video Chat - Commenta i diari degli altri utenti - Sapere quando gli utenti della lista preferiti sono online - Contattare sia gli utenti ORO che Gratuiti - Acquisisce la priorità nei risultati delle ricerche dei membri preferiti - Visibilità ovunque - Acquisici il diritto a tutti i privilegi possibili offerti dal sito |
| Fattori positivi | - Innovativo - Coinvolgente - Economico |
| Fattori negativi | - No romanticismi, rapporti poco impegnativi - Tempi di risposta del servizio clienti |
| Nicchia di appartenenza | Incontri senza legami, one night stand |
| Tipi di relazione | Relazioni occasionali |
| Strumenti | - Posta elettronica - Chat - Video chat con WebCam - Occhiolini - Poke, like |
| Attività | Non disponibile |
| Test di compatibilità | none |
| Membri online | 3500 in media |
| Lingue | Italiano |
| Ricerche gratuite | - Tutta Italia - Regione |
| Ricerche per gli abbonati | - Città - Orientamento - Preferenze - Reddito |
| Applicazione Mobile | Non disponibile |
