Scheda di Be2
Caratteristiche del sito
Dati delle schede storiche importate: prezzi, iscritti e statistiche risalgono alla pubblicazione originale e possono essere cambiati.
| Caratteristica | Be2 |
|---|---|
| Voto utenti | |
| Voto redazione | |
| Mission | Da single a coppia la strada è Be2 |
| Genere | Incontri per single |
| Membri | 5.600.000 |
| Popolarità |
|
| Rapporto Uomini Donne |
|
| Orientamento | Donna cerca uomo Uomo cerca donna Donna cerca donna Uomo cerca uomo |
| Età degli iscritti |
|
| Di base o gratuita | none |
| Abbonamento premium | Costo: Da 29,90 € al mese (per abbonamenti di almeno tre mesi) |
| Opzioni | *Invia Messaggi illimitati *Immagine visibile *Scopri chi ha visitato il tuo profilo *Aggiungi un contatto ai tuoi preferiti |
| Fattori positivi | - No scam - No booth - No falsi profili |
| Fattori negativi | - Fastidiosa e scorretta regolamentazione sul rinnovamento automatico - Scarsa popolarità - Pochi membri |
| Nicchia di appartenenza | Incontri seri, incontri romantici |
| Tipi di relazione | Relazioni serie |
| Strumenti | Invio immagini |
| Attività | Non disponibile |
| Test di compatibilità | Sì |
| Membri online | 3.000.000 |
| Lingue | - Italiano - Francese - Spagnolo - Tedesco - Inglese |
| Ricerche gratuite | No |
| Ricerche per gli abbonati | No |
| Applicazione Mobile | Non disponibile |
